序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 申领单位 | 单位层级 | 执法类别 |
1 | 徐哲敏 | 男 | 14090018039 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
2 | 刘槟榕 | 男 | 14090018036 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
3 | 邹正清 | 男 | 14090018035 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
4 | 陈昶 | 男 | 14090018032 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
5 | 宣鹏飞 | 男 | 14090018031 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
6 | 李磊 | 男 | 14090018030 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
7 | 杨晓青 | 女 | 14090018024 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
8 | 袁新华 | 男 | 14090018022 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
9 | 徐海兵 | 男 | 14090018018 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
10 | 郑怡芬 | 女 | 14090018017 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
11 | 陈虎 | 男 | 14090018015 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
12 | 刘一新 | 男 | 14090018012 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
13 | 陈安平 | 男 | 14090018011 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
14 | 杨洋 | 男 | 14090018008 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
15 | 吴国伟 | 男 | 14090018006 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
16 | 乔卫 | 男 | 14090018003 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
17 | 郑荣位 | 男 | 14090018038 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
18 | 周维军 | 男 | 14090018020 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
19 | 黄鑫慧 | 女 | 14090018034 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
20 | 曾绍慧 | 男 | 14090018033 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
21 | 李树勇 | 男 | 14090018029 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
22 | 黄海 | 男 | 14090018028 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
23 | 钟紫蒙 | 女 | 14090018002 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
24 | 程满意 | 男 | 14090018026 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
25 | 黄碧云 | 女 | 14090018025 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
26 | 王鹏 | 男 | 14090018023 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
27 | 彭一涛 | 男 | 14090018037 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
28 | 庞博 | 男 | 14090018014 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
29 | 王永庆 | 男 | 14090018013 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
30 | 沈崇毅 | 男 | 14090018010 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
31 | 王建兵 | 男 | 14090018009 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
32 | 王震华 | 男 | 14090018007 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
33 | 张珂珂 | 女 | 14090018005 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
34 | 顾骏骧 | 男 | 14090018004 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
35 | 丁奕然 | 女 | 14090018001 | 上饶市水利局 | 市级 | 水利 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1